Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 | Uygulama: | içecek |
---|---|---|---|
Türü: | UHT Sterilizasyon Makinesi | sterilizasyon yolları: | Yüksek sıcaklık |
İşleme Türleri: | Meyve suyu | Boyut ((L*W*H): | Makine Kapasitesine Bağlı |
Vurgulamak: | meyve suyu pastörizatörü,boru pastörizatörü |
Sıvı gıda pastörizasyon makinesi, otomatik süt pastörizasyon makinesi
1- Başvuru
Her türlü meyve suyu, reçel, püresi, yoğun meyve suyu ve diğer sıvı gıdalar.
2Ekipman özellikleri
Tüp sterilizatörü sıvı gıda ve içecekler üzerinde sıcak işlem yapabilir. Diğer model sterilizatörüne kıyasla, aşağıdaki özelliklere sahiptir:
1, Yüksek ısı etkisi, malzemenin ısıtılmasından sonra ısıların% 90'ı geri dönüştürülebilir.
2, Ortam ve malzeme arasındaki sıcaklık boşluğu küçüktür, bu nedenle genel olarak ısıtma gerçekleştirmek için; ısıtma borusu dalga borusunu benimser, malzeme ve ortam her ikisi de akışdadır.
3, Yüksek otomatik derecedir, CIP temizlemesinden boru sterilizasyonuna malzeme sterilizasyonuna kadar otomatik olarak kontrol edebilir ve kaydedebilir.
4, Kesin ve güvenilir sterilizasyon sıcaklığı kontrolüdür: buhar basıncı, akış ve malzeme akışı gibi sterilizasyon sıcaklığını etkileyen sistemi otomatik olarak kontrol eder.
5Maddenin içi boru gelişmiş cilalama teknolojisini benimsiyor, boru eklemleri otomatik olarak, boru tasarımı otomatik olarak tam temizlik gerçekleştirmek ve tüm süreci sterilize,Bu yüzden sistem asepsis sağlamak için.
3- Ana ekipmanlar.
UHT sterilizasyon makinesi, aseptik doldurma makinesi, yüksek basınçlı pompa, tampon tankı, sıcaklık kontrolü, drenaj valfi, plaka ısı değiştiricisi, düzenleme valfi, sıvı seviyesi kontrolü, aseptik valfler,Doldurma odası, taşıyıcı rulo, otomatik elektrikli kontrol sistemi.
4.Specification
Adı Birim Modeli | YGT-UHT1001 | YGT-UHT1002 | YGT-UHT1003 | YGT-UHT1004 | YGT-UHT1005 |
Üretim kapasitesi ((L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Giriş sıcaklığı | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Sıcak tutma süresi(s) | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
Sterilizasyon sıcaklığı | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) | 95-125(138°C) |
Çıkış sıcaklığı | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C | 4-20°C |
Buhar basıncı | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
Buhar tüketimi | ≈130 kg/h | ≈160 kg/h | ≈240 kg/h | ≈320 kg/h | ≈400 kg/h |
Sıkıştırılmış hava basıncı | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Sıkıştırılmış hava tüketimi | 50L/Saat | 50L/Saat | 50L/Saat | 50L/Saat | 50L/Saat |
Boyut | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 | 5000*2000*2000 | 5000*2000*200 |
Elektrik tüketimi ((kw) | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
İlgili kişi: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847