Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Satılık Tübüler Suyu Pastörizasyon Makinesi | Malzeme: | SUS304 Paslanmaz Çelik |
---|---|---|---|
Uygulama: | süt, meyve suyu, meyve suyu, çay içecekleri pastörizasyon makinesi | Renk: | Paslanmaz çelik rengi |
Üretim kapasitesi: | 0.5 ~ 20t / saat | Bekleme süresi: | 15-30s |
Vurgulamak: | meyve suyu pastörizatörü,tübüler pastörizatör |
Tübüler Suyu Pastörizasyon Makinesi / Meyve Suyu Pastörizeri
Sütün, bitki proteinli içeceğin, dondurma, meyve suyu içeceğinin ve alkol vb. Malzemelerin ısınma, sterilizasyon, ısı koruma ve soğutma vb. Tekniklerine uygulanabilir.
Ekipman yüksek ısı geri kazanımı, enerji tasarrufu ve tüketim azaltma, kompakt yapı, kolay kullanım ve uygun bakım gibi özelliklere sahiptir.
Üretim kapasitesi: 0.5 ~ 20t / h
Sterilizasyon sıcaklığı: 85-95 ℃
Bekleme süresi: 15-30s
Kontrol yöntemi: yarı otomatik kontrol (elektrik kontrol). Tam otomatik kontrol (PLC kontrol, dokunmatik ekran)
Ana teknik parametreler
model | YGT-8B | YGT-13B | YGT-20B | YGT-24B | YGT-28B | YGT-52B |
Üretim kapasitesi (T / H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Isı değişim alanı (m³) | 8 | 13 | 20 | 24 | 28 | 52 |
Malzeme girişi sıcaklığı (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Malzeme çıkış sıcaklığı (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sterilizasyon sıcaklığı (℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
Isı koruma süresi (s) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 25 | 25 |
Buzlu su sıcaklığı (℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buzlu su tüketimi (malzeme zamanları) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Soğutma suyu tüketimi (malzeme zamanları) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arabirim boyutu (mm) | Φ25 | Φ35 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 |
Enerji tüketimi (kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 |
Anahat boyutları (mm) | * 1500 1500 * | * 2000 2200 * | * 2000 2200 * | * 2000 2400 * | * 2000 * 2500 2400 | * 2000 * 2500 2800 |
İlgili kişi: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847