|
Ürün ayrıntıları:
|
| Adı: | Süt Pastörize | Malzeme: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | süt, süt, yoğurt | Kapasite: | 500-5000l / h |
| Vurgulamak: | meyve suyu pastörizatörü,tübüler pastörizatör |
||
| meyve suyu pastörizatörü | YGT-PS-1 | YGT-PS -2 | YGT-PS -3 | YGT-PS -4 | YGT-PS -5 |
| Ürün kapasitesiT / h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Isı değişim alanı m2 | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
| Materal giriş sıcaklığı ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Materal giriş sıcaklığı ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sterilizasyon sıcaklığı | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 137Warmkeeping süresi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Buzlu su sıcaklığı ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Buz su çünkü T / h | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Jiont boyutu mm | φ 25 | φ 38 | φ 38 | φ 51 | φ 51 |
| Ağırlık (kg | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
| Boyut mm | 1500 * 1500 * 2000 | 1900 * 1800 2200 | 1900 * 1800 2200 | 1900 * 1800 2200 | 2600 * 2200 2500 |
| güç kw | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
İlgili kişi: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847