|
Ürün ayrıntıları:
|
| Adı: | Tübüler UHT sterilizatör | Malzeme: | SUS304 Paslanmaz Çelik |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | süt UHT tüp sterilizatör | Kullanım: | süt, meyve suyu, macun, meşrubat, buz |
| Vurgulamak: | süt sterilizatör makinesi,meyve suyu pastörizasyon ekipmanı |
||
| model | YGT-1 | YGT-2 | YGT-3 | YGT-4 |
| Üretim kapasitesi (T / H) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Malzeme giriş sıcaklığı ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ | 25 ℃ -40 ℃ |
| Sıcak tutma süresi (s) | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| Sterilize sıcaklık ℃ | 95-121 | 95-121 | 95-121 | 95-121 |
Malzeme çıkış sıcaklığı ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ | 25 ℃ -35 ℃ |
| Malzeme giriş sıcaklığı ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ | = 30 ℃ |
| Buhar basıncı (MPA) | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| Buhar tüketimi (KG / H) | 150kg / H | 210KG / H | 280KG / H | 350 kg / h |
| Basınçlı hava basıncı (MPA) | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Basınçlı hava tüketimi (L / H)) | 50L / H | 50L / H | 60L / H | 60L / H |
| boyut | * 2000 * 2500 3500 | * 2500 * 2500 3500 | * 2500 * 2200 4500 | * 2000 * 2200 5000 |
| Ekipman ağırlığı | 1700kg | 2000kg | 2200KG | 2500kg |


İlgili kişi: Ms. Jessica
Tel: 86 18962654847